Açıklama
model | İndir | Tüketim (Kg / s) | Güç (kW) | ||
min | maksimum | min | maksimum | ||
G 0S 2001 | İndir | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 |
G 0SR 2001 | İndir | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 |
G 0H 2001 | İndir | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 |
G 0HR 2001 | İndir | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 |
G 1S 2001 | İndir | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
G 1H 2001 | İndir | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
G 1HR 2001 | İndir | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
G 2S MAXI | İndir | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
G 2S MAXI TL | İndir | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
G 2H MAXI | İndir | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
G 2H MAXI TL | İndir | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
G X3S TC | İndir | 7 | 15 | 83 | 178 |
G X3S TL | İndir | 7 | 15 | 83 | 178 |
G X3H TC | İndir | 7 | 15 | 83 | 178 |
G X3H TL | İndir | 7 | 15 | 83 | 178 |
G X4S TC | İndir | 10 | 20 | 118 | 237 |
G X4S TL | İndir | 10 | 20 | 118 | 237 |
G X4H TC | İndir | 10 | 20 | 118 | 237 |
G X4H TL | İndir | 10 | 20 | 118 | 237 |
G X5S TC | İndir | 12 | 30 | 142 | 356 |
G X5S TL | İndir | 12 | 30 | 142 | 356 |
G X5H TC | İndir | 12 | 30 | 142 | 356 |
G X5H TL | İndir | 12 | 30 | 142 | 356 |
Teknik Bilgiler
Hafif yağ brülörleri tek kademeli.
Alüminyum çerçeve, gürültü azaltma plakalı koruma kapağı, mikro yanma başlığı yüksek verimlilik ve yüksek alev stabilitesinde ayarlama.
Kompakt toplam boyutlar ve erişilebilirlik ile bileşenlerin rasyonelleştirilmesi, ayar ve bakım işlemleri.
Modellerde H hava kapatma kapağının hidrolik cihazı.
Modellerde, düşük sıcaklıklarda da yumuşak ve sazan ateşlemeleri için sıcaklık kontrollü R ön ısıtıcı.
Kombi 7 kutuplu, flanş ve kazan, nozul, esnek borular, hat filtresi üzerine montaj için conta.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.