Açıklama
model | İndir | Tüketim (Kg / s) | Güç (kW) | ||
min | maksimum | min | maksimum | ||
FGP 50 / M TC | İndir | 10,5 / 20 | 50 | 124/237 | 593 |
FGP 50 / M TL | İndir | 10,5 / 20 | 50 | 124/237 | 593 |
FGP 70 / M TC | İndir | 18/35 | 70 | 213/415 | 830 |
FGP 70 / M TL | İndir | 18/35 | 70 | 213/415 | 830 |
FGP 100 / M TC | İndir | 20,5 / 40 | 100 | 243/474 | 1186 |
FGP 100 / M TL | İndir | 20,5 / 40 | 100 | 243/474 | 1186 |
FGP 120 / M TC | İndir | 29/60 | 120 | 344/712 | 1423 |
FGP 120 / M TL | İndir | 29/60 | 120 | 344/712 | 1423 |
FGP 150 / M TC | İndir | 38,5 / 75 | 150 | 457/889 | 1744 |
FGP 150 / M TL | İndir | 38,5 / 75 | 150 | 457/889 | 1744 |
FGP 190 / M TL * | İndir | 20/60 | 206 | 237/712 | 2443 |
FGP 250 / M TL * | İndir | 26/80 | 250 | 302/949 | 2965 |
FGP 350 / M TL * | İndir | 46/140 | 350 | 534/1660 | 4151 |
FGP 450 / M TL * | İndir | 53/160 | 450 | 615/1898 | 5337 |
FGP 550 / M TL * | İndir | 66/200 | 550 | 766/2372 | 6523 |
FGP 650 / M TL * | İndir | 85/294 | 637 | 986/3488 | 7558 |
FGP 750 / M TL MEC | İndir | 97/333 | 735 | 1125/3953 | 8721 |
FGP 750 / M TL EL | İndir | 97/333 | 735 | 1125/3953 | 8721 |
FGP 1000 / M TL MEC | İndir | 97/333 | 980 | 1125/3953 | 11628 |
FGP 1000 / M TL EL | İndir | 97/333 | 980 | 1125/3953 | 11628 |
FGP 1300 / M TL MEC | İndir | 100/353 | 1127 | 1160/4186 | 13372 |
FGP 1300 / M TL EL | İndir | 100/353 | 1127 | 1160/4186 | 13372 |
FGP 1500 / M TL MEC | İndir | 100/353 | 1274 | 1160/4186 | 15116 |
FGP 1500 / M TL EL | İndir | 100/353 | 1274 | 1160/4186 | 15116 |
FGP 1800 / M TL MEC | İndir | 142/490 | 1471 | 1647/5814 | 17442 |
FGP 1800 / M TL EL | İndir | 142/490 | 1471 | 1647/5814 | 17442 |
Teknik Bilgiler
İki aşamalı progresif (yüksek-düşük alev) veya modülasyonlu (PID tam modülasyonlu) isteğe bağlı modülasyon kiti ve prob eklenmesi.
Bunlar aşağıdakilerden oluşur: yüksek basınçta fan ve yüksek verimlilik ve yüksek ayarlamalı yanma kafası alev kararlılığı.
Kompakt toplam boyutlar ve erişilebilirlik ile bileşenlerin rasyonelleştirilmesi, ayar ve bakım işlemleri.
Nozul, esnek borular ve hat filtresi.
Jeneratöre montaj için flanş ve conta komple.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.