Açıklama
- Poliüretan köpük veya soft poliüretan vinileks izoleli
- İçi emaye kaplı, %100 hijyenik çelik tank
- Elektrikli Rezistans Cihazı (opsiyonel)
- Magnezyum anot çubuklu katodik koruma
- 100 LT’den 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 ve 6000 lt’lere kadar farklı kapasiteler
TEK SERPANTİNLİ BOYLER ÖZELLİKLERİ
KAPASİTE | ÇAP | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK | SERPANTİN | ÇALIŞMA | TEST BASINCI |
---|---|---|---|---|---|---|
100 lt | 550 mm | 1000 mm | 58 kg | 0.8m² | 10 Bar | 13 Bar |
160 lt | 550 mm | 1300 mm | 76 kg | 1.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
200 lt | 550 mm | 1580 mm | 85 kg | 1.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
300 lt | 740 mm | 1400 mm | 112 kg | 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
350 lt | 740 mm | 1650 mm | 125 kg | 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
400 lt | 740 mm | 1800 mm | 138 kg | 1.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
500 lt | 740 mm | 2000 mm | 162 kg | 1.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
600 lt | 740 mm | 2220 mm | 200 kg | 1.8m² | 10 Bar | 13 Bar |
800 lt | 950 mm | 1950 mm | 254 kg | 2.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
1000 lt | 950 mm | 2150 mm | 298 kg | 2.6 m² | 10 Bar | 13 Bar |
1500 lt | 1200 mm | 2200 mm | 400 kg | 3.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
2000 lt | 1200 mm | 2450 mm | 450 kg | 3.8 m² | 10 Bar | 13 Bar |
2500 lt | 1320 mm | 2750 mm | 610 kg | 4.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
3000 lt | 1400 mm | 2750 mm | 660 kg | 5.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
4000 lt | 1580 mm | 2750 mm | 844 kg | 6.6 m² | 10 Bar | 13 Bar |
5000 lt | 1680 mm | 2900 mm | 1000 kg | 7.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
6000 lt | 1680 mm | 3300 mm | 1200 kg | 8.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.