Açıklama
- Poliüretan köpük veya soft poliüretan vinileks izoleli
- İçi emaye kaplı, %100 hijyenik çelik tank
- Elektrikli Rezistans Cihazı (opsiyonel)
- Magnezyum anot çubuklu katodik koruma
- 200 LT’den 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 ve 6000 LT’lere kadar farklı kapasiteler
ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER ÖZELLİKLERİ
| KAPASİTE | ÇAP | YÜKSEKLİK | AĞIRLIK | SERPANTİN | ÇALIŞMA | TEST BASINCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 LT | 550 mm | 1580 mm | 102 kg | 2 x 1.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 300 LT | 740 mm | 1400 mm | 132 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 350 LT | 740 mm | 1650 mm | 145 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 400 LT | 740 mm | 1800 mm | 158 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 500 LT | 740 mm | 2000 mm | 180 kg | 2 x 1.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 600 LT | 740 mm | 2200 mm | 220 kg | 2 x 1.8 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 800 LT | 950 mm | 1950 mm | 286 kg | 2 x 2.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 1000 LT | 950 mm | 2150 mm | 328 kg | 2 x 2.6 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 1500 LT | 1200 mm | 2200 mm | 452 kg | 2 x 3.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 2000 LT | 1200 mm | 2450 mm | 503 kg | 2 x 3.8 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 2500 LT | 1320 mm | 2750 mm | 670 kg | 2 x 4.2 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 3000 LT | 1400 mm | 2750 mm | 748 kg | 2 x 5.0 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 4000 LT | 1580 mm | 2750 mm | 934 kg | 2 x 6.6 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 5000 LT | 1680 mm | 2900 mm | 1100 kg | 2 x 7.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |
| 6000 LT | 1680 mm | 3300 mm | 1350 kg | 2 x 8.4 m² | 10 Bar | 13 Bar |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.